Антистатическая уплотнительная лента из стекловолокна из ПТФЭ
Обзор Размер упаковки 110,00 см * 20,00 см * 20,00 см Вес брутто упаковки 20 000 кг Описание продукта Клейкая лента из П
Overview
Базовая информация.
Модель №. | F7013 F7016 F7020 F7030 F7035 F7040 |
Тип стекловолокна | Электронное стекло |
Щелочное содержание | Щелочь бесплатно |
Изоляция | изолированный |
Преимущество | Антистатический |
Липкость | Антипригарная поверхность |
Транспортный пакет | Картонная коробка; Поддон |
Спецификация | по индивидуальному заказу |
Товарный знак | ослабевать |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 30000кв.м/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 110,00 см * 20,00 см * 20,00 см Вес брутто упаковки 20 000 кгОписание продукта
Описание продукта
Клейкая лента из ПТФЭ
Клейкая лента из ПТФЭ изготовлена из стеклоткани с покрытием из ПТФЭ и силиконовой клейкой лентой. У нас есть ленты разного качества для вашей справки.
Параметры продукта
ЭЛЕМЕНТ | ЦВЕТ | ТОЛЩИНА | ПРОЧНОСТЬ КЛЕЙКА | Без |
WR-F7013 | коричневый/черный цвет | 0,13 | 18Н-22Н/4см | 1000мм;1250мм |
WR-F7016 | 0,16 | 18Н-22Н/4см | ||
WR-F7018 | 0,18 | 18Н-22Н/4см | ||
WR-F7020 | 0,2 | 18Н-22Н/4см | ||
WR-F7030 | 0,3 | 18Н-22Н/4см | ||
WR-F7035 | 0,35 | 18Н-22Н/4см | ||
WR-F7040 | 0,38 | 18Н-22Н/4см |
Подробные фотографии
1. Высокая термостойкость:
Устойчивость к температуре от -70°C до +300°C, устойчивость к климатическим воздействиям и старению.
2. Превосходная антипригарная поверхность, легко чистится.
3. Отличная химическая стойкость:
Отправить нам